Bit of slacking off, I guess
Not so easy any more. In fact, it is getting to be quite a challenge in the past few days. However, I've not given up, even if I've not made forward progress.
It's after midnight, so this is yesterday and the previous few days. Some will be a repeat, I suppose.
June 9: 4636 (1787), 15 mins. 2.1 miles
June 8: 4697 (2938), 23 mins. 2.2 miles
June 7: 7805 (5274), 42 mins. 3.6 miles
June 6: 4762 (3079), 25 mins. 2.2 miles
June 5: 7426 (4909), 39 mins. 3.5 miles
June 4: 4837 (2707), 23 mins. 2.2 miles
June 3: 9014 (6239), 51 mins. 4.2 miles
Hopefully I start feeling more energetic soon. The house is clean today though!
It's after midnight, so this is yesterday and the previous few days. Some will be a repeat, I suppose.
June 9: 4636 (1787), 15 mins. 2.1 miles
June 8: 4697 (2938), 23 mins. 2.2 miles
June 7: 7805 (5274), 42 mins. 3.6 miles
June 6: 4762 (3079), 25 mins. 2.2 miles
June 5: 7426 (4909), 39 mins. 3.5 miles
June 4: 4837 (2707), 23 mins. 2.2 miles
June 3: 9014 (6239), 51 mins. 4.2 miles
Hopefully I start feeling more energetic soon. The house is clean today though!
Comments